علامة تجارية معترف بها عالمياً. حائزة على ثقة المتداولين في أكثر من 100 دولة
تمتع برافعة مالية تصل إلى 500: 1 عند فتح حساب مع ون فيننشال ماركتس
تداول العملات العالمية " الفوركس" , عقود الفروقات , المؤشرات, عقود الطاقة و العملات المشفرة.
مع فريق خدمة عملاء متخصص موجود في جميع أنحاء العالم ، نقدم لك دعمًا متعدد اللغات على مدار الساعة.
حصلت المجموعة على عدد من الجوائز التي تدرك جودة خدماتنا وتفانينا لعملائنا
قم بتمويل حسابك بسرعة وأمان وأمان من خلال بوابة العميل و التي توفرالسحوبات المجانية للأموال.
يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات العملات العالمية و عقود الفروقات من خلال مجموعة منصات التداول الخاصة بنا
تداول العملات العالمية " الفوركس" , عقود الفروقات , المؤشرات, عقود الطاقة و العملات المشفرة.
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | AUDCAD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/CHF | AUDCHF | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/JPY | AUDJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/NOK | AUDNOK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/NZD | AUDNZD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/SGD | AUDSGD | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/USD | AUDUSD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CAD/CHF | CADCHF | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CAD/JPY | CADJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CAD/SGD | CADSGD | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CHF/JPY | CHFJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CHF/SEK | CHFSEK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/AUD | EURAUD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/CAD | EURCAD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/CHF | EURCHF | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/CZK | EURCZK | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/GBP | EURGBP | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/HUF | EURHUF | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/JPY | EURJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/NOK | EURNOK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/NZD | EURNZD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/PLN | EURPLN | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/RUB | EURRUB | N/A | 10% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/SEK | EURSEK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/SGD | EURSGD | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/TRY | EURTRY | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/USD | EURUSD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/ZAR | EURZAR | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/AUD | GBPAUD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/CAD | GBPCAD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/CHF | GBPCHF | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/HUF | GBPHUF | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/JPY | GBPJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/MXN | GBPMXN | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/NOK | GBPNOK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/NZD | GBPNZD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/SEK | GBPSEK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/SGD | GBPSGD | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/USD | GBPUSD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
MXN/JPY | MXNJPY | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NOK/JPY | NOKJPY | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NOK/SEK | NOKSEK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD/CAD | NZDCAD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD/CHF | NZDCHF | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD/JPY | NZDJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD/USD | NZDUSD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
SGD/JPY | SGDJPY | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/BRL | USDBRL | N/A | 10% | Monday 15:30 - Friday 23:00 | MT4 server |
USD/CAD | USDCAD | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/CHF | USDCHF | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/CLP | USDCOP | N/A | 10% | Monday 14:00 - Friday 17:50 | GMT |
USD/CLP | USDCLP | N/A | 10% | Monday 12:50 - Friday 16:10 | GMT |
USD/CNH | USDCNH | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/CZK | USDCZK | N/A | 3% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/HUF | USDHUF | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/IDR | USDIDR | N/A | 3% | Monday 15:30 SGT - Friday 16:00 New York | Singapore / New York |
USD/INR | USDINR | N/A | 3% | Monday 10:00 SGT - Friday 16:00 New York | Singapore / New York |
USD/JPY | USDJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/KRW | USDKRW | N/A | 3% | Monday 08:00 SGT - Friday 16:00 New York | Singapore / New York |
USD/MXN | USDMXN | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/NOK | USDNOK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/PLN | USDPLN | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/RUB | USDRUB | N/A | 10% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/SEK | USDSEK | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/SGD | USDSGD | N/A | 2% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/THB | USDTHB | N/A | 3% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/TWD | USDTWD | N/A | 3% | Monday 00:10 - Friday 20:00 | GMT |
USD/ZAR | USDZAR | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
ZAR/JPY | ZARJPY | N/A | 1% | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|
يتم اشتقاق التسعير باستخدام متوسط مرجح زمني لاثنين من أقرب ثلاثة أشهر تسلسلية مستقبلية.
المنتج | الأسواق | لهامش | فروقات الأسعار | ساعات التداول | Time zone |
---|
Please note the margin requirement for cryptocurrencies is tiered based on the Net Open Position of all products across the asset class. Tiers are as below:
USD NOP BAND | Margin |
---|---|
0 - 200K | 20% |
200 - 400K | 40% |
400 - 600K | 80% |
600K+ | 100% |
1 Mio NOP Limit per acct |
ONE | MT4
ONE | MT5
ابدأ تجربتك التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا وتعلم استخدام منصات التداول الخاصة بنا في بيئة تدريبية. من خلال حساب ون فيننشال ماركتس التجريبي ، سيتم تداول نسخة متماثلة من بيئة التداول المباشرة الحقيقية، بما في ذلك الوصول إلى فروق الأسعار وسرعات التنفيذ في الوقت الفعلي.
مكتبنا مفتوح 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع. إذا كان لديك استفسار عام حول One Financial Markets أو منتجاتنا أو خدماتنا أو تحتاج إلى معلومات حول حالة طلبك ، فيرجى الاتصال بقسم خدمات العملاء على + 44 ( 0 ) 203 544 9646or البريد الإلكتروني clientservices@ofmarkets.com
مكتب لندن One Financial Markets 1 Finsbury Market London EC2A 2BN United Kingdom
info@ofmarkets.com
+ 44 ( 0 ) 203 544 9646